UBND XÃ HIỆP HÒA | Biểu số 113/CK TC-NSNN |
| | | | |
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 NĂM 2022 |
| | | | Đơn vị: 1000 đồng |
STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2022 | SO SÁNH |
A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
I | TỔNG SỐ THU | 4.706.816 | 1.562.694 | 33,20 |
1 | Các khoản thu xã hưởng 100% | 200.000 | 2.277 | |
2 | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) | 86.100 | 200.423 | 232,78 |
3 | Thu bổ sung | 4.420.716 | 1.104.000 | 24,97 |
| - Thu bổ sung cân đối | 2.797.132 | 699.000 | 24,99 |
| - Thu bổ sung có mục tiêu | 1.623.584 | 405.000 | 24,94 |
4 | Thu chuyển nguồn | | 255.994 | |
II | TỔNG SỐ CHI | 4.706.816 | 926.332 | 19,68 |
1 | Chi đầu tư phát triển | | | |
2 | Chi thường xuyên | 4.614.816 | 926.332 | 20,07 |
3 | Dự phòng | 92.000 | | |
| | | | |
Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã |
| | Hiệp Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2022 |
| TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ |
NGƯỜI LẬP | CHỦ TỊCH |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nguyễn Thị Hà | Nguyễn Văn Quân |